Fréjus
Texte Fréjus
Location saisonnière à Fréjus (83600) -
réf. DUMONT F3 MED
A partir de 603 € / semaine
FREJUS PLAGE, RARE...APPARTEMENT CLIMATISÉ AVEC VUE MER 180. LA MER 50 MÈTRES.
Appartement de très belle qualité dans une résidence face à la mer.
Appartement de très bon standing avec une très grande terrasse au dernier étage, une vue extraordinaire sur la mer.
Appartement de 3 pièces composé d'un hall, une chambre climatisée avec un grand lit double, une chambre climatisée avec deux lits simples, une cuisine entièrement équipée avec réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge, machine à laver le linge, un salon climatisé avec un canapé relax électrique et une grand terrasse avec vue sur la mer.
L'appartement dispsose de tout le confort.
L'appartement est décoré avec goût et des matériaux de qualité.
Vous aurez un garage privé pour garer votre voiture.
A réserver rapidement
Une caution de 400 euros vous sera demandée le jour de votre arrivée.
Option ménage de départ à 90 euros sur demande.
Option draps et serviettes pour 25 euros par personne sur demande. -
Réf. DUMONT F3 MED
Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
---|---|---|---|---|---|
Chambre 1 | 12 m² | Est | 12 m² - Orientation : Est - Belle chambre avec un grand lit double 140 cms avec un accès sur la terrasse. Climatisation | ||
Chambre 2 | 13 m² | Ouest | 13 m² - Orientation : Ouest - Belle chambre avec deux lits simples et un accès sur la terrasse. Climatisation | ||
Salle de douche | 3 m² | Nord | 3 m² - Orientation : Nord | ||
Salon | 25 m² | Sud | 25 m² - Orientation : Sud - Confortable salon avec une vue exceptionnelle sur la mer. Le salon dispose de la climatisation. Tout le confort y compris un canapé relaxe électrique cuir. | ||
Cuisine | 10 m² | Sud | 10 m² - Orientation : Sud - Très belle cuisine avec un accès direct sur la terrasse et vue sur mer. La cuisine est entièrment équipée comme à la maison. Vous disposez d'un lave vaisselle, lave linge, et d'un réfrigirateur avec distibution d'eau froide et glaçons; | ||
Terrasse | 40 m² | Sud | 40 m² - Orientation : Sud |
Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine |
---|---|---|
26/05/2025 | 02/06/2025 | 746€ |
27/05/2025 | 03/06/2025 | 786€ |
28/05/2025 | 04/06/2025 | 827€ |
29/05/2025 | 05/06/2025 | 867€ |
30/05/2025 | 06/06/2025 | 908€ |
31/05/2025 | 30/06/2025 | 948€ |
31/07/2025 | 30/08/2025 | 1316€ |
25/08/2025 | 01/09/2025 | 1244€ |
26/08/2025 | 02/09/2025 | 1171€ |
27/08/2025 | 03/09/2025 | 1098€ |
28/08/2025 | 04/09/2025 | 1026€ |
29/08/2025 | 05/09/2025 | 953€ |
30/08/2025 | 06/09/2025 | 881€ |
01/09/2025 | 13/10/2025 | 808€ |
07/10/2025 | 14/10/2025 | 779€ |
08/10/2025 | 15/10/2025 | 749€ |
09/10/2025 | 16/10/2025 | 720€ |
10/10/2025 | 17/10/2025 | 691€ |
11/10/2025 | 18/10/2025 | 662€ |
13/10/2025 | 20/12/2025 | 603€ |
disponible
occupé
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | ||||
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | |||||
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Texte Fréjus
Partager cette page