Fréjus
Texte Fréjus
Location saisonnière à Fréjus (83600) -
réf. MONDON
A partir de 630 € / semaine
Idéalement situé avec terrasse confortable sur laquelle vous pourrez prendre tous vos repas, l'appartement est composé comme suit :
Entrée avec ascenseur, hall ouvert sur salon avec canapé lit, climatisé, et cuisine ouverte avec accès direct sur la terrasse. Une chambre avec un lit 140 cm, une salle de bain, un wc, une place de parking sous-sol.
L'appartement est meublé simplement mais avec gout. Il bénéficie d'une belle luminosité.
Coté terrasse sur jardin intérieur de la copropriété, vous profiterez des deux transats, tables et chaises pour vos repas.
L'appartement est équipé d'une connexion internet.
Vous pourrez absolument tout faire à pieds, restaurants, plage, port, glaciers, bars et superette à 100 mètres seulement.
Place de parking privée en sous-sol pouvant accueillir une voiture de taille normale.
Draps et serviettes ne sont pas inclus dans la location mais possibilité d'en louer.
Vous serez seuls à occuper et jouir des lieux pendant toute la durée de votre séjour.
-
Réf. MONDON
Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
---|---|---|---|---|---|
Chambre 1 | 10 m² | Ouest | 10 m² - Orientation : Ouest - avec un lit 140 cms | ||
Salon | 15 m² | Ouest | 15 m² - Orientation : Ouest - climatisé avec lit rapido convertible dans la chambre | ||
Cuisine | 3 m² | Ouest | 3 m² - Orientation : Ouest - equipée avec lave linge lave vaisselle et frigo congélateur | ||
Salle de bain | 3 m² | Nord | 3 m² - Orientation : Nord | ||
Wc | 1 m² | Nord | 1 m² - Orientation : Nord | ||
Terrasse | 13 m² | Ouest | 13 m² - Orientation : Ouest - avec deux transats et table pour les repas | ||
Parking privé sous sol | 0 m² | Nord-Est | Orientation : Nord-Est - parking privatif |
Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine |
---|---|---|
31/05/2025 | 05/07/2025 | 630€ |
30/06/2025 | 07/07/2025 | 680€ |
01/07/2025 | 08/07/2025 | 705€ |
02/07/2025 | 09/07/2025 | 730€ |
03/07/2025 | 10/07/2025 | 755€ |
04/07/2025 | 11/07/2025 | 780€ |
05/07/2025 | 02/08/2025 | 805€ |
28/07/2025 | 04/08/2025 | 875€ |
29/07/2025 | 05/08/2025 | 910€ |
30/07/2025 | 06/08/2025 | 945€ |
31/07/2025 | 07/08/2025 | 980€ |
01/08/2025 | 08/08/2025 | 1015€ |
02/08/2025 | 23/08/2025 | 1050€ |
18/08/2025 | 25/08/2025 | 980€ |
19/08/2025 | 26/08/2025 | 945€ |
20/08/2025 | 27/08/2025 | 910€ |
21/08/2025 | 28/08/2025 | 875€ |
22/08/2025 | 29/08/2025 | 840€ |
23/08/2025 | 30/08/2025 | 805€ |
25/08/2025 | 01/09/2025 | 755€ |
26/08/2025 | 02/09/2025 | 730€ |
27/08/2025 | 03/09/2025 | 705€ |
28/08/2025 | 04/09/2025 | 680€ |
29/08/2025 | 05/09/2025 | 655€ |
30/08/2025 | 04/10/2025 | 630€ |
disponible
occupé
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | ||||
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | |||||
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Texte Fréjus
Partager cette page