Fréjus
Texte Fréjus
Location saisonnière à Fréjus (83600) -
réf. FRERE
A partir de 553 € / semaine
ERA ML IMMOBILIER vous présente cet appartement de type 2 pièces, vue et face mer, complètement rénové avec gout et avec des prestations de qualités.
Il se compose d'une cuisine équipée ouverte sur un séjour climatisé avec canapé convertible, téléviseur 110 cm et wifi. Cette pièce de vie est lumineuse avec accès terrasse pour contempler la somptueuse vue sur les jardins, la plage et la mer.
Le coin nuit lui est composé d'une chambre climatisée avec deux lits 90 cm (pouvant en former un lit de 180 cm) avec placard et d'une salle d'eau attenante, avec douche à l'italienne est WC.
Draps et serviettes ne sont pas inclus dans la location mais possibilité d'en louer.
Vous serez seuls à occuper et jouir des lieux pendant toute la durée de votre séjour
ATTENTION la résidence dispose d'un petit parking libre et commun à toute la résidence mais l'été nous ne pouvons pas garantir une place.
Pas de stationnement privatif. -
Réf. FRERE
Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
---|---|---|---|---|---|
Salon | 0 m² | AVEC TERRASSE | |||
Cuisine ouverte equipee | 0 m² | ||||
Chambre 1 | 0 m² | ||||
Salle de douche | 0 m² | AVEC WC |
Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine |
---|---|---|
31/05/2025 | 05/07/2025 | 553€ |
30/06/2025 | 07/07/2025 | 601€ |
01/07/2025 | 08/07/2025 | 625€ |
02/07/2025 | 09/07/2025 | 649€ |
03/07/2025 | 10/07/2025 | 673€ |
04/07/2025 | 11/07/2025 | 697€ |
05/07/2025 | 12/07/2025 | 721€ |
07/07/2025 | 14/07/2025 | 805€ |
08/07/2025 | 15/07/2025 | 847€ |
09/07/2025 | 16/07/2025 | 889€ |
10/07/2025 | 17/07/2025 | 931€ |
11/07/2025 | 18/07/2025 | 973€ |
12/07/2025 | 02/08/2025 | 1015€ |
28/07/2025 | 04/08/2025 | 1041€ |
29/07/2025 | 05/08/2025 | 1054€ |
30/07/2025 | 06/08/2025 | 1067€ |
31/07/2025 | 07/08/2025 | 1080€ |
01/08/2025 | 08/08/2025 | 1093€ |
02/08/2025 | 23/08/2025 | 1106€ |
18/08/2025 | 25/08/2025 | 1036€ |
19/08/2025 | 26/08/2025 | 966€ |
20/08/2025 | 27/08/2025 | 896€ |
21/08/2025 | 28/08/2025 | 826€ |
22/08/2025 | 29/08/2025 | 756€ |
23/08/2025 | 30/08/2025 | 686€ |
25/08/2025 | 01/09/2025 | 607€ |
26/08/2025 | 02/09/2025 | 598€ |
27/08/2025 | 03/09/2025 | 589€ |
28/08/2025 | 04/09/2025 | 580€ |
29/08/2025 | 05/09/2025 | 571€ |
30/08/2025 | 06/09/2025 | 562€ |
01/09/2025 | 13/09/2025 | 553€ |
disponible
occupé
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | ||||
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | |||||
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Texte Fréjus
Partager cette page