Fréjus
Texte Fréjus
Location saisonnière à Fréjus (83600) -
réf. LALOYE
A partir de 385 € / semaine
SITUATION PARFAITE POUR DES VACANCES IDEALES : PLAGES ET COMMERCES A 300 METRES SEULEMENT.
ERA ML IMMOBILIER vous présente ce très bel appartement 3 pièces disposant de tout le confort dont vous pourriez avoir besoin pour des vacances réussies.
Résidence sécurisée avec portail électrique, arborée et au calme.
L'appartement est de bonne taille et lumineux. Il dispose d'un hall d'entrée avec rangements desservant la pièce de vie qui est parfaitement équipée (télévision connecté, canapé, fauteuils, table pour le repas et chaises) et climatisée avec accès sur une spacieuse terrasse exposée SUD. Terrasse avec vue sur la copropriété, table et store banne pour d'agréables repas à l'ombre.
La cuisine est indépendante et totalement équipée, vous ne manquerez de rien.
Les chambres sont de belles tailles et sont chacune climatisées. La première chambre dispose d'un lit 140cm et d'un accès terrasses. La seconde chambre elle est meublée de deux lits 80cm. Enfin la salle de douches à été rénovée avec gout. Elle est équipée d'une douche à l'italienne et d'une machine à laver.
C'est un appartement où il fait bon vivre qui a été pensé pour votre séjour vous soit des plus agréables.
La résidence dispose de beaucoup de stationnement. Vous n'aurez qu'à poser la voiture est profiter de la vie fréjusienne à pied.
Les draps et serviettes de toilette ne sont pas fournis mais possibilité d'en louer sur demande.
Vous serez seuls à jouir des lieux pendant toute la durée du séjour -
Réf. LALOYE
Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine |
---|---|---|
26/05/2025 | 07/06/2025 | 525€ |
02/06/2025 | 09/06/2025 | 555€ |
03/06/2025 | 10/06/2025 | 570€ |
04/06/2025 | 11/06/2025 | 585€ |
05/06/2025 | 12/06/2025 | 600€ |
06/06/2025 | 13/06/2025 | 615€ |
07/06/2025 | 05/07/2025 | 630€ |
30/06/2025 | 07/07/2025 | 680€ |
01/07/2025 | 08/07/2025 | 705€ |
02/07/2025 | 09/07/2025 | 730€ |
03/07/2025 | 10/07/2025 | 755€ |
04/07/2025 | 11/07/2025 | 780€ |
05/07/2025 | 02/08/2025 | 805€ |
28/07/2025 | 04/08/2025 | 827€ |
29/07/2025 | 05/08/2025 | 838€ |
30/07/2025 | 06/08/2025 | 849€ |
31/07/2025 | 07/08/2025 | 860€ |
01/08/2025 | 08/08/2025 | 871€ |
02/08/2025 | 23/08/2025 | 882€ |
18/08/2025 | 25/08/2025 | 860€ |
19/08/2025 | 26/08/2025 | 849€ |
20/08/2025 | 27/08/2025 | 838€ |
21/08/2025 | 28/08/2025 | 827€ |
22/08/2025 | 29/08/2025 | 816€ |
23/08/2025 | 30/08/2025 | 805€ |
25/08/2025 | 01/09/2025 | 755€ |
26/08/2025 | 02/09/2025 | 730€ |
27/08/2025 | 03/09/2025 | 705€ |
28/08/2025 | 04/09/2025 | 680€ |
29/08/2025 | 05/09/2025 | 655€ |
30/08/2025 | 04/10/2025 | 630€ |
29/09/2025 | 06/10/2025 | 600€ |
30/09/2025 | 07/10/2025 | 585€ |
01/10/2025 | 08/10/2025 | 570€ |
02/10/2025 | 09/10/2025 | 555€ |
03/10/2025 | 10/10/2025 | 540€ |
04/10/2025 | 01/11/2025 | 525€ |
disponible
occupé
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | ||||
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | |||||
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Texte Fréjus
Partager cette page