Retour

Location saisonnière à Fréjus (83600) -
réf. BILS

VIDÉO

Location STUDIO
à Fréjus, Front de mer

A partir de 301 € / semaine 

4
1
25 m²

L'appartement est située au 3ème étage avec ascenseur dans une résidence bien habitée.
L'appartement est totalement équipé pour une famille de 4 personne maximum.
Salon bien meublé avec canapé convertible classique, lit armoire 140 cm et table avec 4 chaise. La cabine est composée d'un lit superposés (0.80 cm chaque couchage).
La cuisine ouverte sur le séjour est équipée, aménagée vous ne manquerez de rien, salle de douche avec lave linge, wc, garage sous sol pouvant accueillir une voiture dont la hauteur est inférieure à 1.88 mètres de haut.
A réserver rapidement

Draps et serviettes ne sont pas inclus dans la location mais possibilité d'en louer.

Vous serez seuls à occuper et jouir des lieux pendant toute la durée de votre séjour -

Réf. BILS

Caractéristiques

    • 2 lits simples
    • 1 lit double
    • 4 personnes
    • 1 salle de douche
    • 1 parking
    • Exposition : Sud-Ouest
    • Vue : MER PANORAMIQUE
Pièces Surface Exposition Niveau Type sol Description
Salon 16 m² Sud-Ouest 16 m² - Orientation : Sud-Ouest - SALON AVEC VUE SUR MER AVEC ACCES TERRASSE PRIVATIVE. LIT ARMOIRE 140 CMS
Cuisine ouverte equipee 2 m² Sud-Ouest 2 m² - Orientation : Sud-Ouest - CUISINE OUVERTE EQUIPEE
Chambre cabine 3 m² Sud-Ouest 3 m² - Orientation : Sud-Ouest - PETITE CHAMBRETTE AVEC DEUX LITS SUPERPOSES POUR LES ENFANTS
Salle de douche 2 m² Nord 2 m² - Orientation : Nord - SALLE DE DOUCHE
Garage privatif sous sol 14 m² 14 m² - VOTRE VEHICULE DOIT AVOIR UNE HAUTEUR MAXIMUM DE 1.88 M DE HAUT

Prestations

  • ascenseur
  • Balcon
  • bouilloire
  • CLIMATISATION
  • Four
  • Garage
  • grille pain
  • INTERNET
  • Interphone
  • LAVE LINGE
  • Micro ondes
  • Mini four
  • PARKING PRIVE
  • Plaques electriques
  • Salle d'eau
  • SALLE DE DOUCHE
  • SECHE CHEVEUX
  • SECHE CHEVEUX
  • TABLE FER A REPASSER
  • Téléviseur
  • Terrasse
  • TV ECRAN PLAT
  • vue mer
  • WIFI
  • Ascenseur
  • Wifi

Proximités

  • COMMERCES, RESTAURANTS, BOULANGERIE à 50 m
  • PLAGE à 50 m
Début de période Fin de période Tarif à la semaine
26/05/2025 02/06/2025 450€
27/05/2025 03/06/2025 472€
28/05/2025 04/06/2025 494€
29/05/2025 05/06/2025 516€
30/05/2025 06/06/2025 538€
31/05/2025 05/07/2025 560€
30/06/2025 07/07/2025 608€
01/07/2025 08/07/2025 632€
02/07/2025 09/07/2025 656€
03/07/2025 10/07/2025 680€
04/07/2025 11/07/2025 704€
05/07/2025 02/08/2025 728€
28/07/2025 04/08/2025 748€
29/07/2025 05/08/2025 758€
30/07/2025 06/08/2025 768€
31/07/2025 07/08/2025 778€
01/08/2025 08/08/2025 788€
02/08/2025 23/08/2025 798€
18/08/2025 25/08/2025 760€
19/08/2025 26/08/2025 741€
20/08/2025 27/08/2025 722€
21/08/2025 28/08/2025 703€
22/08/2025 29/08/2025 684€
23/08/2025 30/08/2025 665€
25/08/2025 01/09/2025 615€
26/08/2025 02/09/2025 590€
27/08/2025 03/09/2025 565€
28/08/2025 04/09/2025 540€
29/08/2025 05/09/2025 515€
30/08/2025 04/10/2025 490€
29/09/2025 06/10/2025 436€
30/09/2025 07/10/2025 409€
01/10/2025 08/10/2025 382€
02/10/2025 09/10/2025 355€
03/10/2025 10/10/2025 328€
04/10/2025 20/12/2025 301€

disponible

occupé

Mai 2025
Sem. L M M J V S D
18 01 02 03 04
19 05 06 07 08 09 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31
Juin 2025
Sem. L M M J V S D
22 01
23 02 03 04 05 06 07 08
24 09 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30
Juillet 2025
Sem. L M M J V S D
27 01 02 03 04 05 06
28 07 08 09 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31
Août 2025
Sem. L M M J V S D
31 01 02 03
32 04 05 06 07 08 09 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2025
Sem. L M M J V S D
36 01 02 03 04 05 06 07
37 08 09 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
Octobre 2025
Sem. L M M J V S D
40 01 02 03 04 05
41 06 07 08 09 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31
Novembre 2025
Sem. L M M J V S D
44 01 02
45 03 04 05 06 07 08 09
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Décembre 2025
Sem. L M M J V S D
49 01 02 03 04 05 06 07
50 08 09 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31
Janvier 2026
Sem. L M M J V S D
01 01 02 03 04
02 05 06 07 08 09 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31

Demande de réservation

VOTRE CONTACT
 CABINET ML IMMOBILIER
ERA ML IMMOBILIER

Commercial

Bureau : 04.98.13.10.09
sydney.steen@eraimmo.fr
Location saisonnière STUDIO Fréjus
Location saisonnière STUDIO Fréjus
Location saisonnière STUDIO Fréjus
Location saisonnière STUDIO Fréjus
Location saisonnière STUDIO Fréjus
Location saisonnière STUDIO Fréjus
Location saisonnière STUDIO Fréjus
Location saisonnière STUDIO Fréjus
Location saisonnière STUDIO Fréjus
Location saisonnière STUDIO Fréjus
Location saisonnière STUDIO Fréjus
Location saisonnière STUDIO Fréjus
Location saisonnière STUDIO Fréjus
Location saisonnière STUDIO Fréjus

Situation du bien